عدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية 1443 وفقًا للنظام الجديد
للمرحلة الابتدائية 1443 |
أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية 1443 في جميع المدارس السعودية سواء مدارس التعليم العام أو مدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة والمدارس السعودية بالخارج وكذلك المدارس السعودية. في الخارج خاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم السعودية ، حيث يتم تقسيم المواد الدراسية لعدد من الدروس خلال الفصل الدراسي ليحصل الطالب على المادة العلمية المخصصة له.
آلية العودة إلى المدرسة الابتدائية
في إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم السعودية بالتعاون مع مختلف الجهات في المملكة العربية السعودية ، أعلنت الوزارة عن آلية إعادة الحضور للعام الدراسي الجديد 1443 ، والتي تضمنت ضرورة الحصول على اللقاح للطلاب والطالبات. والمعلمين والمدرسين وأعضاء هيئة التدريس من أجل السماح لهم بدخول المرافق التعليمية المختلفة. وفيما يتعلق بالتعليم في المرحلة الابتدائية والطلاب دون سن الثانية عشرة ، أعلنت الوزارة أن الدراسة لهذه الفئة العمرية ستكون حاضرة بعد أن يصل معدل التطعيم للسكان في المملكة إلى 70٪ من السكان الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح. لقاح كورونا أو بتاريخ ربيع الأول 24 1443 الموافق 30 أكتوبر 2021 أيهما أسبق .
عدد الفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية 1443
قدمت وزارة التربية والتعليم السعودية الخطة الدراسية المطورة المتوقع تنفيذها في العام الدراسي القادم 1443 لجميع مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية للمرحلة الابتدائية والتي يتكون نظام التعليم الجديد من ثلاثة فصول دراسية. ، من المقرر أن يتم تطبيقه. الدورات لجميع المقررات التي يدرسها الطالب خلال المراحل التعليمية المختلفة والتي جاءت على النحو التالي لمدارس التعليم العام:
اسم المادة الدراسية | الصف الأول | الصف الثاني | الصف الثالث | الصف الرابع | الصف الخامس | الصف السادس | المجموع |
القرآن الكريم | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 |
القرآن الكريم وتجويده | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 06 |
الدراسات الإسلامية | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
الدراسات الاجتماعية | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 06 |
اللغة العربية | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 33 |
الرياضيات | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 |
العلوم | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 |
اللغة الإنجليزية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
المهارات الرقمية | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 06 |
التربية الفنية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
التربية البدنية والدفاع عن النفس | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
المهارات الحياتية والأسرية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 |
مجموع الحصص | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 183 |
حصص النشاط | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
مجموع الحصص + حصص النشاط | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 198 |
مجموع المواد | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
حفظ مصحف مدرستي | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
عدد الدروس لمدارس تحفيظ القران الكريم
أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن عدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية 1443 للطلاب خلال العام الدراسي الجديد الذي سيطبق فيه نظام الفصول الثلاثة. جدول الحصص كما يلي:
اسم المادة الدراسية | الصف الأول | الصف الثاني | الصف الثالث | الصف الرابع | الصف الخامس | الصف السادس | المجموع |
القرآن الكريم الحفظ | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 47 |
القرآن الكريم التلاوة | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
التجويد | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 03 |
الدراسات الإسلامية | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 |
اللغة العربية | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 30 |
الدراسات الاجتماعية | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 03 |
الرياضيات | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 |
العلوم | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 |
المهارات الرقمية | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 06 |
اللغة الإنجليزية | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
التربية الفنية | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 |
التربية البدنية والدفاع عن النفس | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
المهارات الحياتية والأسرية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 |
مجموع الحصص | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 207 |
حصص النشاط | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03 |
مجموع الحصص + حصص النشاط | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 |
مجموع المواد | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | |
حفظ مصحف مدرستي | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
عدد دورات التعلم عن بعد للمرحلة الابتدائية 1443
ومن المقرر أن يحصل الطلاب خلال المرحلة الابتدائية على عدد من المواد الدراسية عن بعد بالإضافة إلى الدراسة في المدارس ، وفقًا لخطة التعليم التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم السعودية والتي جاءت على النحو التالي:
اسم المادة الدراسية | عدد حصص التعليم الإلكتروني |
القرآن الكريم | +2 |
القرآن الكريم وتجويده | +2 |
الدراسات الإسلامية | +1 |
الدراسات الاجتماعية | +1 |
اللغة العربية | +2 |
الرياضيات | +2 |
العلوم | +2 |
اللغة الإنجليزية | +1 |
المهارات الرقمية | +1 |
التربية الفنية | +1 |
التربية البدنية والدفاع عن النفس | 0 |
المهارات الحياتية والأسرية | +1 |
عدد الفصول الإلكترونية في مدارس تحفيظ القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية
أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن عدد حصص المواد للمرحلة الابتدائية 1443 للطلاب خلال العام الدراسي الجديد الذي سيطبق فيه نظام الفصول الثلاثة. جدول الحصص في مدارس تحفيظ القرآن الكريم كالتالي:
اسم المادة الدراسية | عدد حصص التعليم الإلكتروني |
القرآن الكريم الحفظ | +3 |
القرآن الكريم التلاوة | +2 |
التجويد | +1 |
الدراسات الإسلامية | +1 |
الدراسات الاجتماعية | +1 |
اللغة العربية | +2 |
الرياضيات | +2 |
العلوم | +2 |
اللغة الإنجليزية | +1 |
المهارات الرقمية | +1 |
التربية الفنية | +1 |
التربية البدنية والدفاع عن النفس | 0 |
المهارات الحياتية والأسرية | +1 |
عدد الفصول الإلكترونية للمدارس السعودية بالخارج في المرحلة الابتدائية
ويمكن الاطلاع على ما يلي على عدد الفصول الإلكترونية المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم للطلاب في المدارس السعودية بالخارج:
اسم المادة الدراسية | عدد حصص التعليم الإلكتروني |
القرآن الكريم | +2 |
القرآن الكريم وتجويده | +2 |
الدراسات الإسلامية | +1 |
الدراسات الاجتماعية | +1 |
اللغة العربية | +2 |
الرياضيات | +2 |
العلوم | +2 |
اللغة الإنجليزية | +1 |
المهارات الرقمية | +1 |
التربية الفنية | +1 |
التربية البدنية والدفاع عن النفس | 0 |
المهارات الحياتية والأسرية | +1 |
عدد الفصول لطلاب مدارس التربية الخاصة
لطلاب مدارس التربية الخاصة بأنواعها يوجد عدد من مواد الدراسة الإلكترونية عن بعد في المرحلة الابتدائية ، ويبلغ عدد مقررات المواد للمرحلة الابتدائية 1443 كما يلي:
اسم المادة الدراسية | عدد حصص التعليم الإلكتروني |
القرآن الكريم | +2 |
القرآن الكريم وتجويده | +2 |
الدراسات الإسلامية | +1 |
الدراسات الاجتماعية | +1 |
اللغة العربية | +2 |
الرياضيات | +2 |
العلوم | +2 |
اللغة الإنجليزية | +1 |
المهارات الرقمية | +1 |
التربية الفنية | +1 |
التربية البدنية والدفاع عن النفس | 0 |
المهارات الحياتية والأسرية | +1 |
مناهج ١٤٤٣
- التقويم التدريبي 1443
- التقويم الدراسي التفصيلي 1443