اسماء ولايات امريكا
إن أسماء الولايات الأمريكية تدل على معاني كثيرة تمثل تاريخها أو بعض المعالم والشخصيات البارزة فيه ؛ حيث اشتق اسم كاليفورنيا من الجنة الخيالية التي يسكنها الأمازون السود وتحكمها الملكة كاليفورنيا ، واشتق اسم ولاية واشنطن من اسم أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية جورج واشنطن ، وهي تستحق علما أن عدد الولايات الأمريكية خمسون ولاية.
الولايات المتحدة الامريكيه
تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول على الاستقلال عن المملكة البريطانية عام 1776 م بعد الحرب الثورية التي عُرفت باسم حرب الاستقلال ، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث المساحة بعد روسيا ، والتي تحتل المرتبة الأولى ، كندا التي تحتل المرتبة الثانية ، والقارة القطبية الجنوبية التي تحتل المرتبة الثالثة ، وكذلك الدولة. كما أنها تحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد السكان بعد الصين التي تحتل المرتبة الأولى والهند التي تحتل المرتبة الثانية.
اسماء ولايات امريكا
يبلغ عدد الولايات الأمريكية 51 ولاية ، بما في ذلك مقاطعة فيدرالية واحدة ، واشنطن العاصمة. يمكن الاطلاع على الجدول التالي لمعرفة أسماء الولايات المتحدة الأمريكية وعواصمها:
الولاية | العاصمة |
ولاية آيوا | مدينة دي موين |
ولاية أركنساس إلينوي | مدينة ليتل روك |
ولاية أريزونا | مدينة فينيكس |
ولاية ألاباما | مدينة مونتغومري |
ولاية ألاسكا | مدينة جونو |
ولاية إلينوي | مدينة سبرينج فيلد |
ولاية إنديانا | مدينة إنديانا بوليس |
ولاية أوريغون | مدينة سايلم |
ولاية أوكلاهوما | مدينة أوكلاهوما سيتي |
ولاية أوهايو | مدينة كولومبوس |
ولاية أيداهو | مدينة بويسي |
ولاية بنسيلفانيا | مدينة هاريسبرج |
ولاية تكساس | مدينة أوستن |
ولاية تينيسي | مدينة ناشفيل |
ولاية جورجيا | مدينة أتلانتا |
ولاية داكوتا الجنوبية | مدينة بيير |
ولاية داكوتا الشمالية | مدينة بيسمارك |
ولاية ديلاوير | مدينة دوفر |
ولاية رود آيلاند | مدينة بروفيدنس |
ولاية فرجينيا | مدينة ريتشموند |
ولاية فلوريدا | مدينة تالاهاسي |
ولاية فيرجينيا الغربية | مدينة تشارلستون |
ولاية فيرمونت | مدينة مونبلييه |
ولاية كارولاينا الجنوبية | مدينة كولومبيا |
ولاية كارولاينا الشمالية | مدينة رالي |
ولاية كاليفورنيا | مدينة ساكرامنتو |
ولاية كانساس | مدينة توبيكا |
ولاية كنتاكي | مدينة فرانكفورت |
ولاية كولورادو | مدينة دنفر |
ولاية كونيتيكت | مدينة هارتفورد |
ولاية لويزيانا | مدينة باتون روج |
ولاية ماريلاند | مدينة أنابوليس |
ولاية ماساتشوستس | مدينة بوسطن |
ولاية مسيسيبي | مدينة جاكسون |
ولاية مونتانا | مدينة هيلينا |
ولاية ميزوري | مدينة جفرسون سيتي |
ولاية ميشيغان | مدينة لانسنغ |
ولاية مين | مدينة أوغوستا |
ولاية مينيسوتا | مدينة سانت باول |
ولاية نبراسكا | مدينة لينكون |
ولاية نيفادا | مدينة كارسون سيتي |
ولاية نيو جيرسي | مدينة ترنتون |
ولاية نيومكسيكو | مدينة سانتا فيه |
ولاية نيوهامبشير | مدينة كونكورد |
ولاية نيويورك | مدينة ألباني |
ولاية هاواي | مدينة هونولولو |
ولاية واشنطن | مدينة أولمبيا |
ولاية وايومنغ | مدينة شايان |
ولاية ويسكونسن | مدينة ماديسون |
ولاية يوتا | مدينة سولت ليك |
أسماء ولايات أمريكا بالانجليزي
تحتوي القائمة الآتية على اسماء الولايات الامريكية باللغة الإنجليزيّة:
- Alabama.
- Alaska.
- Arizona.
- Arkansas.
- California.
- Colorado.
- Connecticut.
- Delaware.
- Florida.
- Georgia.
- Hawaii.
- Idaho.
- IllinoisIndiana.
- Iowa.
- Kansas.
- Kentucky.
- Louisiana.
- Maine.
- Maryland.
- Massachusetts.
- Michigan.
- Minnesota.
- Mississippi.
- Missouri.
- Montana.
- Nebraska.
- Nevada.
- New Hampshire.
- New Jersey.
- New Mexico.
- New York.
- North Carolina.
- North Dakota.
- Ohio.
- Oklahoma.
- Oregon.
- Pennsylvania.
- Rhode Island.
- South Carolina.
- South Dakota.
- Tennessee.
- Texas.
- Utah.
- Vermont.
- Virginia.
- Washington.
- West Virginia.
- Wisconsin.
- Wyoming.
أكبر دولة في أمريكا من حيث المساحة
ترتيب الدول حسب المنطقة
الولاية | المساحة |
ألاسكا | 1,717,854كم2 |
تكساس | 695,622كم2 |
كاليفورنيا | 423,971كم2 |
مونتانا | 380,837كم2 |
نيو ميكسيكو | 314,914كم2 |
أريزونا | 295,253كم2 |
نيفادا | 286,352كم2 |
كولورادو | 269,602كم2 |
أوريغون | 254,806كم2 |
وايومنغ | 253,337كم2 |
ميشيغان | 250,493كم2 |
مينيسوتا | 225,171كم2 |
يوتاه | 219,887كم2 |
أيداهو | 216,445كم2 |
كانساس | 213,096كم2 |
نبراسكا | 200,346كم2 |
داكوتا الجنوبية | 199,730كم2 |
واشنطن | 184,666كم2 |
داكوتا الشمالية | 183,112كم2 |
أوكلاهوما | 181,035كم2 |
ميسوري | 180,533كم2 |
فلوريدا | 170,305كم2 |
ويسكنسن | 169,639كم2 |
جورجيا | 153,910كم2 |
إلينوي | 149,997كم2 |
أيوا | 145,744كم2 |
نيويورك | 141,299كم2 |
كارولينا الشمالية | 139,391كم2 |
أركنساس | 137,733كم2 |
الاباما | 135,765كم2 |
لويزيانا | 134,265كم2 |
مسيسيبي | 125,433كم2 |
بنسيلفانيا | 119,282كم2 |
أوهايو | 116,096كم2 |
فرجينيا | 110,784كم2 |
تينيسي | 109,150كم2 |
كنتاكي | 104,659كم2 |
إنديانا | 94,322كم2 |
ماين | 91,647كم2 |
كارولينا الجنوبية | 82,931كم2 |
فرجينيا الغربية | 62,755كم2 |
ميريلاند | 32,134كم2 |
هاواي | 28,311كم2 |
ماساتشوستس | 27,337كم2 |
فيرمونت | 24,900كم2 |
نيوهامشير | 24,216كم2 |
نيو جيرسي | 22,587كم2 |
كونيتيكت | 14,356كم2 |
ديلاوير | 6,446كم2 |
رود آيلاند | 4,002كم2 |
واشنطن العاصمة | 176كم2 |
أكبر ولاية في أمريكا من حيث عدد السكان
تضم ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بعدد السكان في الولايات الأخرى ؛ حيث يبلغ عدد سكان هذه الولاية 39.512.223 نسمة يمثلون 12٪ من إجمالي السكان تقريبًا ، وتبلغ الكثافة السكانية في ولاية كاليفورنيا 93.19 نسمة / كم 2 أيضًا.
ترتيب الدول حسب عدد السكان
فيما يلي ترتيب الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان حسب إحصائيات عام 2019:
الولاية | عدد السّكّان |
ولاية كاليفورنيا | 39,512,223 نسمة |
ولاية تكساس | 28,995,881 نسمة |
ولاية فلوريدا | 21,477,737 نسمة |
ولاية نيويورك | 19,453,561 نسمة |
ولاية بنسلفانيا | 12,801,989 نسمة |
ولاية إلينوي | 12,671,821 نسمة |
ولاية اوهايو | 11,689,100 نسمة |
ولاية جورجيا | 10,617,423 نسمة |
ولاية كارولينا الشمالية | 10,488,084 نسمة |
ولاية ميشيغان | 9,986,857 نسمة |
ولاية نيوجرسي | 8,882,190 نسمة |
ولاية فيرجينيا | 8,535,519 نسمة |
ولاية واشنطن | 7,614,893 نسمة |
ولاية أريزونا | 7,278,717 نسمة |
ولاية ماساتشوستس | 6,892,503 نسمة |
ولاية تينيسي | 6,829,174 نسمة |
ولاية إنديانا | 6,732,219 نسمة |
ولاية ميسوري | 6,137,428 نسمة |
ولاية ماريلاند | 6,045,680 نسمة |
ولاية ويسكونسن | 5,822,434 نسمة |
ولاية كولورادو | 5,758,736 نسمة |
ولاية مينيسوتا | 5,639,632 نسمة |
ولاية كارولينا الجنوبية | 5,148,714 نسمة |
ولاية ألاباما | 4,903,185 نسمة |
ولاية لويزيانا | 4,648,794 نسمة |
ولاية كنتاكي | 4,467,673 نسمة |
ولاية أوريغون | 4,217,737 نسمة |
ولاية أوكلاهوما | 3,956,971 نسمة |
ولاية كونيتيكت | 3,565,278 نسمة |
ولاية يوتا | 3,205,958 نسمة |
ولاية ايوا | 3,155,070 نسمة |
ولاية نيفادا | 3,080,156 نسمة |
ولاية أركنساس | 3,017,804 نسمة |
ولاية ميسيسيبي | 2,976,149 نسمة |
ولاية كانساس | 2,913,314 نسمة |
ولاية نيو مكسيكو | 2,096,829 نسمة |
ولاية نبراسكا | 1,934,408 نسمة |
ولاية فرجينيا الغربية | 1,792,147 نسمة |
ولاية ايداهو | 1,787,065 نسمة |
ولاية هاواي | 1,415,872 نسمة |
ولاية نيو هامبشاير | 1,359,711 نسمة |
ولاية مين | 1,344,212 نسمة |
ولاية مونتانا | 1,068,778 نسمة |
ولاية رود ايلاند | 1,059,361 نسمة |
ولاية ديلاوير | 973,764 نسمة |
ولاية ساوث داكوتا | 884,659 نسمة |
ولاية داكوتا الشمالية | 762,062 نسمة |
ولاية ألاسكا | 731,545 نسمة |
ولاية فيرمونت | 623,989 نسمة |
ولاية وايومنغ | 578,759 نسمة |
أسماء ولايات أمريكا ومدنها
- عدد ولايات أمريكا 51
- أسماء الولايات المتحدة الأمريكية وعواصمها
- ولاية أمريكية
- خريطة ولايات أمريكا
- الولايات المتحدة الدول
- أسماء ولايات أمريكا بالانجليزي
- ولاية من ولايات أمريكا