رسوم جامعة الامارات العربية المتحدة
يقدم لكم موقعكم المتميز العاصمة وبخاصة لمتابعية العديد من الخدمات التي قد يبحث عنها الكثير على الشبكة العنكبوتية لساعات طويلة ويخرج في نهاية المطاف صفر اليدين لذلك نوفر لك متابعنا العزيز هذه الخدمات عبر موقعنا ونسهل عليك في الوصول اليها واليوم نقدم لك رسوم جامعة الامارات العربية المتحدة.
تبلغ قيمة السكن لطلبة الدراسات العليا والطلبة الزائرين (5,600) درهم إماراتي لكل فصل دراسي.
الرسوم الدراسية
الكلية | البرنامج | الساعات المتطلبة | المبلغ المستحق لكل ساعة معتمدة | رسوم طلب الالتحاق | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الأطروحة | بدون الإطروحة | |||||
الإدارة والاقتصاد | ماجستير في المحاسبة المهنية | 36 | * | 2750 | 1000 | |
ماجستير في إدارة الأعمال، أبوظبي | 48 | * | 2709 | 350 | ||
ماجستير في إدارة الأعمال، العين | 48 | * | 1800 | 350 | ||
ماجستير في إدارة الأعمال، دبي | 48 | * | 1800 | 350 | ||
دكتوراه في إدارة الأعمال | البرنامج | الاطروحة | البرنامج | الاطروحة | 500 | |
24 | 24 | 8400 | 2100 | |||
التربية | ماجستير في التربية | 36 | * | 1600 | 200 | |
ماجستير في التدريس | 36 | * | 1600 | 200 | ||
الهندسة | ماجستير في الإدارة الهندسية، العين | 33 | * | 1600 | 200 | |
ماجستير في الإدارة الهندسية، أبوظبي | 33 | * | 3650 | 200 | ||
ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية | 30 | 33 | 1600 | 200 | ||
ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية | 30 | 33 | 1600 | 200 | ||
ماجستير العلوم في الهندسة المدنية | 30 | 33 | 1600 | 200 | ||
ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية | 30 | 33 | 1600 | 200 | ||
ماجستير العلوم في علوم وهندسة المواد | 30 | 33 | 1600 | 200 | ||
ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية | 30 | 33 | 1600 | 200 | ||
ماجستير العلوم في هندسة البترول | 30 | 33 | 1600 | 200 | ||
ماجستير العلوم في جيولوجيا البترول | 30 | 33 | 1600 | 200 | ||
ماجستير العلوم في الموارد المياه | 30 | 33 | 1600 | 200 | ||
العلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير العلوم في الاستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية | 30 | 34 | 200 | ||
ماجستير في الخدمة الاجتماعية | 30 | * | 1600 | 500 | ||
ماجستير العلوم في علم النفس الإكلينيكي | 39 | 39 | 200 | |||
ماجستير في الحوكمة والسياسة العامة | 36 | * | 3000 | 200 | ||
القانون | ماجستير في القانون الخاص ( العين) | 31 | * | قبل 2015/2016 | بدأ من 2015/2016 | 200 |
1600 | 2400 | 200 | ||||
ماجستير في القانون الخاص (ابوظبي) | 31 | * | 1600 | 2700 | 200 | |
ماجستير في القانون العام (العين) | 31 | * | 1600 | 2400 | 200 | |
ماجستير في القانون العام (ابوظبي) | 31 | * | 1600 | 2700 | 200 | |
ماجستير في قانون التجارية الدولية | 30 | * | 4000 | 200 | ||
العلوم | ماجستير العلوم في علوم البيئة | 30 | * | قبل 2015/2016 | بدأ من 2015/2016 | 200 |
1600 | 2000 | 200 | ||||
ماجستير العلوم في الفيزياء | 30 | * | 1600 | 2000 | 200 | |
ماجستير العلوم في الرياضيات | 30 | * | 1600 | 2000 | 200 | |
ماجستير العلوم في البيولوجيا الجزيئية والتقنيات الحيوية | 30 | * | 2000 | 2000 | 200 | |
ماجستير العلوم في الكيمياء | 30 | * | 1600 | 2000 | 200 | |
الأغذية والزراعة | ماجستير العلوم في البساتين | 36 | 36 | 1600 | 200 | |
ماجستير في إدارة الأعمال الزراعية | * | 30 | 2000 | 500 | ||
ماجستير العلوم في علم الأغذية | 30 | 30 | 2300 | 500 | ||
الطب والعلوم الصحية | ماجستير في الصحة العامة | * | 34 | 1800 | 200 | |
دكتوراه الصيدلة (PharmD) | * | 52 | 2000 | 200 | ||
ماجستير في العلوم الطبية | 36 | 36 | 1600 | 200 | ||
تقنية المعلومات | ماجستير العلوم في الأعمال الإلكترونية | 30 | 30 | 2400 | 500 | |
ماجستير العلوم في إدارة تقنية المعلومات | 30 | 30 | 2400 | 500 | ||
ماجستير العلوم في أمن المعلومات | 30 | 30 | 2400 | 500 | ||
ماجستير العلوم في هندسة الشبكات | 30 | 30 | 2400 | 500 | ||
ماجستير العلوم في هندسة البرمجيات | 30 | 30 | 2400 | 500 | ||
ماجستير العلوم في تقنية المعلومات | 30 | 30 | 2400 | 500 | ||
الدكتورا | دكتوراه الفلسفة | 54 | * | 2400 | * |
الطلبة الدوليين (المرحلة الجامعية)رسوم السكن
أولا: رسوم السكن
تبلغ قيمة السكن لطلبة الدوليين (5,000) درهم إماراتي لكل فصل دراسي.
ثانيا: الرسوم الدراسية
الكلية | الساعات المعتمدة للتخرج | المبلغ المستحق لكل ساعة معتمدة | رسوم طلب الالتحاق |
---|---|---|---|
العلوم الإنسانية و الاجتماعية
|
120
|
1,900
|
200
|
العلوم
|
120
|
2,500
|
200
|
التربية
|
126
|
1,900
|
200
|
الإدارة و الاقتصاد
|
120
|
2,300
|
200
|
القانون
|
136
|
1,900
|
200
|
الأغذية و الزراعة
|
120
|
2,500
|
200
|
الهندسة
|
147
|
2,500
|
200
|
تقنية المعلومات
|
130
|
2,500
|
200
|