جامعة الغرير رسوم
يقدم لكم موقعكم المتميز العاصمة وبخاصة لمتابعية العديد من الخدمات التي قد يبحث عنها الكثير على الشبكة العنكبوتية لساعات طويلة ويخرج في نهاية المطاف صفر اليدين لذلك نوفر لك متابعنا العزيز هذه الخدمات عبر موقعنا ونسهل عليك في الوصول اليها واليوم نقدم لك جامعة الغرير رسوم .
الرسوم الدراسية ورسوم السكن
سياسة السكن الداخلي
1. الرسوم الدراسية:
تكون الرسوم الدراسية السنوية والفصلية ورسوم الساعة المعتمدة للطلبة المسـجـلين بالجامعة من العام الأكاديمي 2018 – 2019 كما يلي:
الكلية Colleges | 2018 – 2019 | رسوم الساعة المعتمدة للفصل الصيفي | ||
الفصلية | السنوية | سعر الساعة | سعر الساعة | |
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية College of Sharia & islamic Studies | 19,500 | 39,000 | 1,625 | 1,047 |
كلية القانون College of Law | 21,023 | 42,046 | 1,752 | 1,134 |
كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية College of Arts,Humanities and Social Sciences | 19,507 | 39,014 | 1,625 | 1,083 |
Qualifying Program (QP) for General Stream High School certificates | 24,380 | 48,760 | 2,032 | 1,325 |
كلية العلوم College of sciences | 24,380 | 48,760 | 2,032 | 1,325 |
كلية العلوم - تخصص علوم الأرض البترولية والاستشعار عن بعد College of sciences - Petroleum Geosciences & Remote Sensing | 25,000 | 50,000 | 2,083 | |
كلية الإتصال College of Masscommunication | 26,985 | 53,970 | 2,249 | 1,325 |
كلية إدارة الأعمال College of Business Administration | 26,278 | 52,556 | 2,190 | 1,435 |
كلية الهندسة College of Engineering | 26,278 | 52,556 | 2,190 | 1,435 |
قسم الهنسة المعمارية - الميكانيكية والطاقة المتجددة - و المستدامة College of Eng -Architecture Sustainable&Renewable Energy | 28,796 | 57,592 | 2,400 | 1,435 |
كلية الهندسة (قسم الهندسة النووية) Nuclear Engineering | 28,941 | 57,882 | 2,412 | 1,435 |
كلية العلوم الصحية College of Health Sciences | 25,769 | 51,538 | 2,147 | 1,406 |
كلية الفنون الجميلة والتصميم College of Fine Arts& Design | 24,616 | 49,232 | 2,051 | 1,314 |
الدبلوم المهني في التدريس High Deploma | 14,333 | 28,655 | 1,194 | 1,083 |
كلية الطب البشري College of Human Medicine | 53,772 | 107,545 | 4,481 | 1,557 |
كلية طب الأسنان College of Dintistry | 52,261 | 104,521 | 4,355 | 1,557 |
كلية الصيدلة College of Pharmacy | 27,899 | 55,799 | 2,325 | 1,494 |
السنة التأسيسية لكليات الطب Foundation Year of Medical Coll. | 25,728 | 51,456 | 2,144 | 1,557 |
المجتمع- الدبلوم في العلوم الادارية والمالية Community College_Diploma in Admin& Financial Scinces | 14,043 | 28,085 | 1,170 | 1,134 |
المجتمع -الصحية والطبية Community College_Health Scinces | 25,526 | 51,052 | 2,127 | 1,407 |
المجتمع - الدبلوم في المساحة Diploma in Surveying | 25,526 | 51,052 | 2,127 | 1,407 |
المجتمع - الدبلوم في تكنولوجيا البناء والتشييد Diploma in Building Technology & Construction | 25,526 | 51,052 | 2,127 | 1,407 |
المجتمع - الدبلوم في التوثيق والأرشفة الالكترونية Diploma in Documentation & Electronic Archiving | 14,470 | 28,941 | 1,205 | 1,134 |
مستوى اللغة الإنجليزية College of Arts / English Level | 15,524 | 31,049 | 8,671 | |
الماجستير (ماعدا الطب)/الساعة Masters except medicine | 2,860 | 2,860 | ||
الماجستير(التقنيات الحيوية )/الساعة Master of Science in Biotechnology | 3,045 | 3,045 | ||
الماجستير(القيادة في التعليم الطبي)/الساعة Master of Leadership in Health Profession Education | 3,045 | 3,045 | ||
الماجستير(الطب الجزيئي)/الساعة Masters in Molecular Medicine | 2,541 | 2,541 | ||
لبرنامج الماجستير في العلاج الطبيعي Master of Science in Physiotherapy | 2,541 | 2,541 | ||
ماجستير في العلوم الصيدلانية Master program of pharmaceutical sciences | | | 3,045 | 3,045 |
الدكتوراه(الفقه وأصوله +الشريعة)/الساعة PhD (Jurisprudence and its fundamentals + Sharia | 4,255 | 4,255 | ||
الدكتوراة ( علم الاجتماع ) / الساعة PhD in Applied Sociology | 6,090 | 6,090 | ||
الدكتوراه (الطب الجزيئي)/الساعة PhD in Molecular Medicine | 6,078 | 6,078 | ||
دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وادابها PhD in Arabic Language and Literature | 6,090 | 6,090 | ||
الدكتوراه (الادارة الهندسية)/الساعة PhD in Engineering Management | 5,209 | 5,209 |
ملحوظه: الطالب الذي تقضي خطتة الدراسية التدريب الميداني دون أن يحتسب له ساعات معتمده مقابل هذا التدريب يدفع مبلغ 1158 درهم كرسوم إلتحاق ببرنامج التدريب
- الطلبة الزائرين لجمع الدفعات تكون رسومهم 2397 درهم للساعة المعتمدة
- في حال تسجيل مادة مع برنامج اللغة الانجليزية المكثف تكون رسوم المادة = 1,736 درهماً
رسوم التدريب لكليات طب الأسنان
- تكون رسوم سنة الامتياز لخريجي كليات طب الأسنان من الجامعة (جامعة الشارقة) 40,000 درهماً سنوياً
- تكون رسوم سنة الامتياز لخريجي كليات طب الأسنان من الجامعات الأخرى (من خارج جامعة الشارقة) 50,000 درهماً سنوياً
- تكون رسوم التدريب السنوية لخريجي الجامعة (جامعة الشارقة) 10,500 درهماً سنوياً
- تكون رسوم التدريب السنوية لغير خريجي الجامعة (من خارج جامعة الشارقة) 21,000 درهماً سنوياً
- الطلبة الزائرين لجمع الدفعات تكون رسومهم 2397 درهم للساعة المعتمدة
- في حال تسجيل مادة مع برنامج اللغة الانجليزية المكثف تكون رسوم المادة = 1,736 درهماً
رسوم التدريب لكليات طب الأسنان
- تكون رسوم سنة الامتياز لخريجي كليات طب الأسنان من الجامعة (جامعة الشارقة) 40,000 درهماً سنوياً
- تكون رسوم سنة الامتياز لخريجي كليات طب الأسنان من الجامعات الأخرى (من خارج جامعة الشارقة) 50,000 درهماً سنوياً
- تكون رسوم التدريب السنوية لخريجي الجامعة (جامعة الشارقة) 10,500 درهماً سنوياً
- تكون رسوم التدريب السنوية لغير خريجي الجامعة (من خارج جامعة الشارقة) 21,000 درهماً سنوياً
2 .رسوم السكن الداخلي :
- رسوم السكن الداخلي السنوية / الفصلية / الفصل الصيفي ) لطلبة درجة البكالوريوس فقط ) :
نوع السكن | الرسوم السنوية درهــم | الرسوم الفصلية درهــم | رسوم السكن للفصل الصيفي درهــم |
مفرد مميـز - غرفة منفصلة، مع مطبخ وحمام | 8,488.00 | 4,244.00 | 1,965.00 |
مفرد عادي - غرفة منفصلة، مع مطبخ وحمام مشترك | 7,326.00 | 3,663.00 | 1,412.00 |
ثنائي مميـز- غرفة مشتركة لشخصين، مع مطبخ وحمام | 4,060.00 | 2,030.00 | 942.00 |
ثنائي عادي - غرفة مشتركة لشخصين، مع مطبخ وحمام مشترك لأربعة طلاب | 3,255.00 | 1,628.00 | 754.00 |
ثـــلاثــي - غرفة لثلاث أشخاص، مع مطبخ وحمام خارجي مشترك | 2,444.00 | 1,222.00 | 565.00 |
مفرد ديلوكس | 14,742.00 | 7,371.00 | 3,402.00 |
ثنائي ديلوكس | 4,366.00 | 2,183.00 | 1,248.00 |
سياسة السكن الداخلي
- يشترط تسديد 25% من رسوم الغرفة مقدماً على أن يتم دفع باقي المبلغ قبل استلام الغرفة.
- في حال إلغاء حجز الغرفة لا يحق للطلبة استرداد المبلغ المدفوع مقدما لحجز الغرفة.
- في حال الانسحاب من السكن خلال الشهر الأول من الإقامة في السكن يتم تحميل الطلبة بنسبة 25% من قيمة الرسوم.
- في حال الانسحاب من السكن خلال شهرين من الإقامة في السكن يتم تحميل الطلبة بنسبة 50% من قيمة الرسوم.
- في حال الانسحاب من السكن بعد شهرين من الإقامة لا يتم رد أى جزء من الرسوم للطلبة .
- يدفع الطالب تأمين مسترد قدره 1,000 درهم يردّ له في حال الانسحاب والتخرج أو إخلاء السكن.
- يتحمل طلبة الدراسات العليا وطلبة سنة الامتياز 50% كرسوم إضافية من قيمة رسوم السكن (ما عدا مساعدي التدريس).